![]() |
Логотип компании |
![]() |
![]() |
Самонесущий изолированный провод СИП-2, СИП-4, СИП-5 |
Сравнительный анализ самонесущих изолированных проводов для ВЛИ-0,4кВ
СИП-4; СИП-5 - для четырехпроводной системы без отдельного несущего проводника | СИП-2 для системы СИП с изолированным несущим нулевым проводником | ||||||||||||
![]() | Провод самонесущий без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами (1), с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (2) | ![]() | Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами (1) и нулевой несущей жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой (3) с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена (2). | ||||||||||
Предназначение: Для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома,
хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150 | Предназначение: Для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150
| ||||||||||||
Изолированные фазные токопроводящие жилы проводов марок СИП-4 и СИП-5 скручены между собой. За счет этого жгут провода самопроизвольно сбрасывает гололедные образования. Скрутка жил имеет правое направление. | Изолированные фазные токопроводящие жилы провода скручены вокруг нулевой несущей жилы. | ||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||
Выдержка при испытании переменным напряжением 4 кВ частотой 50 Гц | |||||||||||||
1 час | 1 час | ||||||||||||
Прочность проводов СИП-4, СИП-5 при растяжении токопроводящих жил (кН). | Прочность нулевой несущей жилы СИП-2 при растяжении (кН). | ||||||||||||
Сечение провода мм² | |||||||||||||
4х 16мм² |
4х25мм |
4х35мм² |
4х50мм² |
4х70мм² |
4х95мм² |
4х120мм² | 25мм² | 35мм² | 50мм² | 70мм² | 95мм² |
| |
10кН | 16,4кН | 22,4кН | 29,2кН | 43,2кН | 54,8кН | 67,2кН | 7,4кН | 10,3кН | 14,2кН | 20,6кН | 27,9кН | ||
Электрическое сопротивление 1 км.токопроводящих жил постоянному току (Ом) СИП-2, СИП-4 и СИП-5 - одинаково. | |||||||||||||
Допустимые токовые нагрузки проводов СИП-2, СИП-4 и СИП-5, расчитанные при температуре окружающей среды 25°С, скорости ветра 0,6м/с и интенсивности солнечной радиации 1000Вт/м² - одинаковы | |||||||||||||
Номинальная толщина изоляции токопроводящих жил СИП-2, СИП-4 и СИП-5 - одинакова. | |||||||||||||
Удельное объемное сопротивление изоляции проводов СИП-2, СИП-4 и СИП-5 при допустимой температуре нагрева жил - не менее 1·10¹²Ом·см |
![]() |
![]() |
© «Битрикс», 2001-2005 |